<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Compression audio part. 6	</title>
	<atom:link href="https://blog.formations-musique.com/2009031646-compression-audio-part-6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.formations-musique.com/2009031646-compression-audio-part-6/</link>
	<description>Complément de mes formations sur la musique</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Oct 2020 20:51:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Compression audio part. 5 - Le blog de formations-musique.com		</title>
		<link>https://blog.formations-musique.com/2009031646-compression-audio-part-6/#comment-120554</link>

		<dc:creator><![CDATA[Compression audio part. 5 - Le blog de formations-musique.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2020 20:51:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.formations-musique.com/?p=31#comment-120554</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Suite : Compression audio part. 6 : Dommages collatéraux (en TV et en radio)https://blog.formations-musique.com/2009031646-compression-audio-part-6/ [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Suite : Compression audio part. 6 : Dommages collatéraux (en TV et en radio)https://blog.formations-musique.com/2009031646-compression-audio-part-6/ [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Compression audio part. 5		</title>
		<link>https://blog.formations-musique.com/2009031646-compression-audio-part-6/#comment-23894</link>

		<dc:creator><![CDATA[Compression audio part. 5]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2015 19:38:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.formations-musique.com/?p=31#comment-23894</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Suite : Compression audio part. 6 : Dommages collatéraux (en TV et en radio) http://blog.formations-musique.com/2009031646-compression-audio-part-6/ [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Suite : Compression audio part. 6 : Dommages collatéraux (en TV et en radio) <a href="http://blog.formations-musique.com/2009031646-compression-audio-part-6/" rel="ugc">http://blog.formations-musique.com/2009031646-compression-audio-part-6/</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : msai		</title>
		<link>https://blog.formations-musique.com/2009031646-compression-audio-part-6/#comment-148</link>

		<dc:creator><![CDATA[msai]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2013 09:22:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.formations-musique.com/?p=31#comment-148</guid>

					<description><![CDATA[Oui pour un ampli guitare, c&#039;est même fait pour cela.
Non, pour un ampli de chaîne hifi, qui doit être le plus transparent possible.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oui pour un ampli guitare, c&rsquo;est même fait pour cela.<br />
Non, pour un ampli de chaîne hifi, qui doit être le plus transparent possible.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : alin		</title>
		<link>https://blog.formations-musique.com/2009031646-compression-audio-part-6/#comment-147</link>

		<dc:creator><![CDATA[alin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2013 09:04:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.formations-musique.com/?p=31#comment-147</guid>

					<description><![CDATA[on peut faire la même chose sur l&#039;amplificateur ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>on peut faire la même chose sur l&rsquo;amplificateur ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Webmaster		</title>
		<link>https://blog.formations-musique.com/2009031646-compression-audio-part-6/#comment-28</link>

		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 15:06:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.formations-musique.com/?p=31#comment-28</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;Merci pour ce commentaire très riche.&lt;br /&gt; Comme vous le verrez la semaine prochaine, je suis tout à fait concerné par vos remarques sur l&#039;éducation.&lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ce commentaire très riche.<br />
 Comme vous le verrez la semaine prochaine, je suis tout à fait concerné par vos remarques sur l&rsquo;éducation.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : etienne		</title>
		<link>https://blog.formations-musique.com/2009031646-compression-audio-part-6/#comment-27</link>

		<dc:creator><![CDATA[etienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 15:21:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.formations-musique.com/?p=31#comment-27</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;Très bonne série pédagogique et illustrée sur la compression audio.&lt;br /&gt; Je vous ai entendu par hasard sur Jet FM à Nantes, et là aussi les échanges étaient de très bonne qualité.&lt;br /&gt; Les passages concernant le paradoxe &#034;technologique&#034; dans le domaine de l&#039;audio sont très éclairants: la miniaturisation et la généralisation du numérique ont conduit à un phénomène ahurissant et je pense inédit dans l&#039;histoire des techniques, de régression qualitative de la reproduction audio conduisant systématiquement au choix de formats de basse qualité...la haute-fidélité est devenue une niche pour connaisseurs aisés âgés de plus de trente ans.&lt;br /&gt; Les pratiques culturelles courantes concernant l&#039;écoute musicale sont à relier à ce phénomène de régression: au moment où l&#039;essentiel de l&#039;écoute musicale se fait par des minicasques ou des hp en plastique d&#039;ordinateur, il n&#039;est pas étonnant que la qualité du signal soit tirée vers le bas...à quoi bon avoir des bandes de fréquences larges, des fréquence d&#039;échantillonage élevées avec de tels supports...d&#039;où l&#039;usage complètement abusif des correcteurs de fréquence &#034;loundness&#034; et de la compression audio. &lt;br /&gt; J&#039;ai découvert ainsi par hasard sur mon lecteur Windows Media d&#039;origine, des fonctions &#034;Tru Bass&#034; qui poussent l&#039;artifice jusqu&#039;à simuler les fréquences basses en accentuant les harmoniques de la note fondamentale, celle-ci étant absente et rétablie instinctivement par le cerveau humain...&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Je suis en outre tout à fait d&#039;accord avec l&#039;argument consistant à affirmer que l&#039;industrie n&#039;est pas seule responsable de cette régression: comme vous le dites, à l&#039;heure du haut débit, personne n&#039;oblige les usagers d&#039;internet de continuer à échanger des fichiers au format mp3 à des taux de compression aussi élevés, et des pertes aussi considérables. &lt;br /&gt; Ce qui se joue devant cette &#034;préférence&#034; pour la basse qualité est avant tout une question de formation à la musique et aux techniques de production et de reproduction...il faudrait un travail formidable d&#039;éducation dans ce sens...&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Sur le plan musical, je suis moi-même amateur de musiques électroniques, et je trouve que l&#039;usage de la compression peut produire des effets tout à fait plaisants, comme instrument à part entière. Mais si la surenchère proposée par des groupes comme Justice explique en grande partie leur succès, elle confine aussi à  l&#039;aberration: un live de ce groupe est une expérience sonore littérallement pétrifiante, le volume étant au taquet tout le long du set, avec des effets de &#034;pompage&#034; qui font passer les effets des Beatles pour une musique de carillon...La contrepartie de cette efficacité est l&#039;épuisement complet du cerveau en fin de set, et je ne parle pas des dégâts sur l&#039;audition compte tenu du temps d&#039;exposition...En revanche, l&#039;écoute d&#039;un de leurs morceaux à faible volume révèle la grande pauvreté harmonique et mélodique de ces flux sonore sans aucune dynamique: il ne se passe absolument rien sur le plan de l&#039;émotion. C&#039;est une musique de sensations fortes, comme les manèges à la fête foraine. Un coup d&#039;oeil à un fichier .wav d&#039;un morceau de ce groupe devrait confirmer je pense cette sensation...&lt;br /&gt; A l&#039;inverse, le dernier et magnifique album de Leïla, une autre artiste électro,  présente un travail totalement à contre courant, avec une dynamique très large et des effets de distorsion très subtils. A écouter.&lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Très bonne série pédagogique et illustrée sur la compression audio.<br />
 Je vous ai entendu par hasard sur Jet FM à Nantes, et là aussi les échanges étaient de très bonne qualité.<br />
 Les passages concernant le paradoxe &quot;technologique&quot; dans le domaine de l&rsquo;audio sont très éclairants: la miniaturisation et la généralisation du numérique ont conduit à un phénomène ahurissant et je pense inédit dans l&rsquo;histoire des techniques, de régression qualitative de la reproduction audio conduisant systématiquement au choix de formats de basse qualité&#8230;la haute-fidélité est devenue une niche pour connaisseurs aisés âgés de plus de trente ans.<br />
 Les pratiques culturelles courantes concernant l&rsquo;écoute musicale sont à relier à ce phénomène de régression: au moment où l&rsquo;essentiel de l&rsquo;écoute musicale se fait par des minicasques ou des hp en plastique d&rsquo;ordinateur, il n&rsquo;est pas étonnant que la qualité du signal soit tirée vers le bas&#8230;à quoi bon avoir des bandes de fréquences larges, des fréquence d&rsquo;échantillonage élevées avec de tels supports&#8230;d&rsquo;où l&rsquo;usage complètement abusif des correcteurs de fréquence &quot;loundness&quot; et de la compression audio. <br />
 J&rsquo;ai découvert ainsi par hasard sur mon lecteur Windows Media d&rsquo;origine, des fonctions &quot;Tru Bass&quot; qui poussent l&rsquo;artifice jusqu&rsquo;à simuler les fréquences basses en accentuant les harmoniques de la note fondamentale, celle-ci étant absente et rétablie instinctivement par le cerveau humain&#8230;</p>
<p> Je suis en outre tout à fait d&rsquo;accord avec l&rsquo;argument consistant à affirmer que l&rsquo;industrie n&rsquo;est pas seule responsable de cette régression: comme vous le dites, à l&rsquo;heure du haut débit, personne n&rsquo;oblige les usagers d&rsquo;internet de continuer à échanger des fichiers au format mp3 à des taux de compression aussi élevés, et des pertes aussi considérables. <br />
 Ce qui se joue devant cette &quot;préférence&quot; pour la basse qualité est avant tout une question de formation à la musique et aux techniques de production et de reproduction&#8230;il faudrait un travail formidable d&rsquo;éducation dans ce sens&#8230;</p>
<p> Sur le plan musical, je suis moi-même amateur de musiques électroniques, et je trouve que l&rsquo;usage de la compression peut produire des effets tout à fait plaisants, comme instrument à part entière. Mais si la surenchère proposée par des groupes comme Justice explique en grande partie leur succès, elle confine aussi à  l&rsquo;aberration: un live de ce groupe est une expérience sonore littérallement pétrifiante, le volume étant au taquet tout le long du set, avec des effets de &quot;pompage&quot; qui font passer les effets des Beatles pour une musique de carillon&#8230;La contrepartie de cette efficacité est l&rsquo;épuisement complet du cerveau en fin de set, et je ne parle pas des dégâts sur l&rsquo;audition compte tenu du temps d&rsquo;exposition&#8230;En revanche, l&rsquo;écoute d&rsquo;un de leurs morceaux à faible volume révèle la grande pauvreté harmonique et mélodique de ces flux sonore sans aucune dynamique: il ne se passe absolument rien sur le plan de l&rsquo;émotion. C&rsquo;est une musique de sensations fortes, comme les manèges à la fête foraine. Un coup d&rsquo;oeil à un fichier .wav d&rsquo;un morceau de ce groupe devrait confirmer je pense cette sensation&#8230;<br />
 A l&rsquo;inverse, le dernier et magnifique album de Leïla, une autre artiste électro,  présente un travail totalement à contre courant, avec une dynamique très large et des effets de distorsion très subtils. A écouter.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
